Полностью автоматический пресс для вулканизации резиновых листов
В основном используется для вулканизации обычных резиновых конвейерных лент, нейлоновых конвейерных лент, конвейерных лент PVG, канатных конвейерных лент и других параллельных лент с тканевым сердечником.
Категория: Вулканизационный пресс
Характеристики
- Используя управление ПЛК, процесс вулканизации может автоматически контролироваться несколькими программами, температуру можно автоматически определять и регулировать, форму можно открывать автоматически, а манипулятор может автоматически брать продукт и автоматически подавать его.
- Эта машина оснащена масляными насосами высокого и низкого давления, которые приводятся в действие непосредственно электродвигателем.
- Магнитный пускатель запускает двигатель.Тепловое реле установлено внутри устройства в качестве защиты от перегрузки.Когда двигатель перегружен или выходит из строя, машина автоматически останавливается.
| Модельный элемент | XLB- 350*350 | XLB-400*400 | XLB- 600*600 | XLB- 750*850 | XLB- 900*900 | XLB- 1000*1000 | XLB- 1200*1200 | ||
| Общее давление | КН . Н . | 250 | 500 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | |
| Удельное давление горячей плиты | килограмм | 21 | 31 | 27 | 25 | 24.6 | 25 | 22.2 | |
| Максимальный ход плунжера может быть настроен отдельно | мм | 250 | 300 | 300 | 250 | 250-500 | 300-500 | 300-500 | |
| Размер горячей плиты | мм | 350*350 | 400*400 | 600*600 | 750*850 | 900*900 | 1000*1000 | 1200*1200 | |
| Расстояние между горячими плитами | мм | 125 | 125-150 | 125-150 | 125-300 | 125—300 | 150-500 | 150-500 | |
| Количество рабочих слоев горячей плиты | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 1-4 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | ||
| Максимальное давление рабочей жидкости | Мпа | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Мощность двигателя | Квт | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
| Мощность нагрева фактический уровень потребления электроэнергии 65% | Квт | 7.2 | 9.0 | 18.9 | 25.7 | 36.0 | 39.6 | 58.5 | |
| Размеры | L | мм | 1260 | 1260 | 1350 | 2150 | 2350 | 2500 | 2780 |
| W | мм | 560 | 560 | 750 | 950 | 1100 | 1200 | 1360 | |
| H | мм | 1650 | 2200 | 1800 | 2010 | 2210 | 2350 | 2450 | |
| Приблизительный вес | t | ~0.95 | ~1.1 | ~2.78 | ~3.3 | ~4.1 | ~6.7 | ~7.9 | |






